
Solid 10k Yellow Gold Rope Chain 1mm-10mm Diamond Cut Pendant Necklace16"-30"
Globalwatches10
| Width & length | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 3.7 | 6.2 | 10.1 | - | - | |||||
| 20" | 4.1 | 6.8 | 12.6 | 21.6 | 32.7 | 45.2 | - | - | - | - |
| 22" | 4.5 | 7.4 | 13.8 | 23.7 | 35.9 | 49.8 | 72.6 | - | - | - |
| 24" | 4.8 | 8 | 15 | 25.8 | 38.8 | 54.5 | 77.4 | 118.2 | - | 178.8 |
| 26" | 5.1 | 8.6 | 16.2 | 27.9 | 41.3 | 59.6 | 83.6 | 127.9 | - | 189.94 |
| 28" | 5.4 | 9.2 | 17.4 | 30 | 44.5 | 65.1 | 91.1 | 138 | - | 204.5 |
| 30" | 5.7 | 9.8 | 18.6 | 32.1 | 47.9 | 69.8 | 98.5 | 147.8 | - | 217.8 |
Original: $427.35
-65%$427.35
$149.57More Images























Solid 10k Yellow Gold Rope Chain 1mm-10mm Diamond Cut Pendant Necklace16"-30"
Globalwatches10
| Width & length | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 3.7 | 6.2 | 10.1 | - | - | |||||
| 20" | 4.1 | 6.8 | 12.6 | 21.6 | 32.7 | 45.2 | - | - | - | - |
| 22" | 4.5 | 7.4 | 13.8 | 23.7 | 35.9 | 49.8 | 72.6 | - | - | - |
| 24" | 4.8 | 8 | 15 | 25.8 | 38.8 | 54.5 | 77.4 | 118.2 | - | 178.8 |
| 26" | 5.1 | 8.6 | 16.2 | 27.9 | 41.3 | 59.6 | 83.6 | 127.9 | - | 189.94 |
| 28" | 5.4 | 9.2 | 17.4 | 30 | 44.5 | 65.1 | 91.1 | 138 | - | 204.5 |
| 30" | 5.7 | 9.8 | 18.6 | 32.1 | 47.9 | 69.8 | 98.5 | 147.8 | - | 217.8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Globalwatches10
| Width & length | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 3.7 | 6.2 | 10.1 | - | - | |||||
| 20" | 4.1 | 6.8 | 12.6 | 21.6 | 32.7 | 45.2 | - | - | - | - |
| 22" | 4.5 | 7.4 | 13.8 | 23.7 | 35.9 | 49.8 | 72.6 | - | - | - |
| 24" | 4.8 | 8 | 15 | 25.8 | 38.8 | 54.5 | 77.4 | 118.2 | - | 178.8 |
| 26" | 5.1 | 8.6 | 16.2 | 27.9 | 41.3 | 59.6 | 83.6 | 127.9 | - | 189.94 |
| 28" | 5.4 | 9.2 | 17.4 | 30 | 44.5 | 65.1 | 91.1 | 138 | - | 204.5 |
| 30" | 5.7 | 9.8 | 18.6 | 32.1 | 47.9 | 69.8 | 98.5 | 147.8 | - | 217.8 |























