
Solid 10K Gold 5mm-15mm Herringbone Necklace Bracelet 16-24" Chain Yellow Gold
10karat Gold
| Width / length | 3mm | 4mm |
5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | - | - | 3-3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9" | - | - | 3.6-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16" | - | - | 7-7.5 | 8-8.5 | 11.5-12 | - | - | - | - | - |
| 18" | - | - | 8-8.5 | 9-10 | 13-13.5 | 15.5-16 | 18-19 | 19.5-20 | 25-26 | 38-40 |
| 20" | - | - | 9-9.5 | 10.5-11 | 14.5-15 | 17-18 | 20-21 | 21.5-22.5 | 28-29 | 42-44 |
| 22" | - | - | 10-10.5 | 11.5-12.5 | 16-16.5 | 19-19.5 | 22-23 | 24-25 | 30-32 | 46-48 |
| 24" | - | - | 10.6-11 | 12.5-13.5 | 17.5-18 | 20.5-21.5 | 24-25 | 26-27 | 33-35 | 52-54 |
| 26" | - | - | - | - | - | - | 26-27 | 28-29 | 36-38 | 56-58 |
Original: $981.75
-65%$981.75
$343.61More Images














Solid 10K Gold 5mm-15mm Herringbone Necklace Bracelet 16-24" Chain Yellow Gold
10karat Gold
| Width / length | 3mm | 4mm |
5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | - | - | 3-3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9" | - | - | 3.6-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16" | - | - | 7-7.5 | 8-8.5 | 11.5-12 | - | - | - | - | - |
| 18" | - | - | 8-8.5 | 9-10 | 13-13.5 | 15.5-16 | 18-19 | 19.5-20 | 25-26 | 38-40 |
| 20" | - | - | 9-9.5 | 10.5-11 | 14.5-15 | 17-18 | 20-21 | 21.5-22.5 | 28-29 | 42-44 |
| 22" | - | - | 10-10.5 | 11.5-12.5 | 16-16.5 | 19-19.5 | 22-23 | 24-25 | 30-32 | 46-48 |
| 24" | - | - | 10.6-11 | 12.5-13.5 | 17.5-18 | 20.5-21.5 | 24-25 | 26-27 | 33-35 | 52-54 |
| 26" | - | - | - | - | - | - | 26-27 | 28-29 | 36-38 | 56-58 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
10karat Gold
| Width / length | 3mm | 4mm |
5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | - | - | 3-3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9" | - | - | 3.6-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16" | - | - | 7-7.5 | 8-8.5 | 11.5-12 | - | - | - | - | - |
| 18" | - | - | 8-8.5 | 9-10 | 13-13.5 | 15.5-16 | 18-19 | 19.5-20 | 25-26 | 38-40 |
| 20" | - | - | 9-9.5 | 10.5-11 | 14.5-15 | 17-18 | 20-21 | 21.5-22.5 | 28-29 | 42-44 |
| 22" | - | - | 10-10.5 | 11.5-12.5 | 16-16.5 | 19-19.5 | 22-23 | 24-25 | 30-32 | 46-48 |
| 24" | - | - | 10.6-11 | 12.5-13.5 | 17.5-18 | 20.5-21.5 | 24-25 | 26-27 | 33-35 | 52-54 |
| 26" | - | - | - | - | - | - | 26-27 | 28-29 | 36-38 | 56-58 |























